×
智能手环外壳或称主体均采用记忆橡胶材质,两端则设有银色涂层金属帽,非常适合佩戴,这也让其有别于带有卡锁或者纽扣的传统手环。
智能手环作为目前备受用户关注的科技产品,其拥有的强大功能正悄无声息地渗透和改变人们的生活。其内置的电池可以坚持10天,振动马达非常实用,简约的设计风格也可以起到饰品的装饰作用。智能手环这种设计风格对于习惯佩戴首饰的用户而言,颇具有诱惑力。更重要的是,手环的设计风格堪称百搭。而且,别看小小手环个头不大,其功能还是比较强大的,比如它可以说是一款高档的计步器,具有普通计步器的一般计步,测量距离、卡路里、脂肪等功能,同时还具有睡眠监测、高档防水、蓝牙4.0数据传输、疲劳提醒等特殊功能。
面对市面琳琅满目的手环,你知道它们经过了什么测试吗?
首先,他的材质是记忆橡胶,一般会选用医用橡胶,这是因为医用橡胶接触人体皮肤无害,手环是一直佩戴在我们手腕处的,直接接触到人体皮肤,所以选用的材质一般都通过RoHS及REACHreach的认证。
1 | 冷热冲击测试 | -30℃~+80℃;高低温各驻留30min,48循环周期。 |
2 | 跌落测试 | 自由跌落,6个方向,12次。其中可分为表盘,整体各1周期。跌落高度1.5-2m。 |
3 | 高温存储 | 80℃,24h(可选测高温待机) |
4 | 低温存储 | -40℃,24h(可选测-30℃存储测试) |
5 | 高温待机 | 70℃,24h |
6 | 低温待机 | -20℃,24h |
7 | 高温运行 | 45℃,运行测试,24h |
8 | 低温运行 | 0℃,运行测试,24h |
9 | 高温高湿运行 | 40℃,95%RH,运行测试,48h |
10 | 低温跌落测试 | 待机测试,-20℃放置2h,测试自由跌落 |
11 | 沙尘测试 | IP5X-8 |
12 | 防水测试 | IPX4(IPX7) |
13 | 盐雾测试 | 选测,针对表盘与金属件 |
14 | 橄榄油涂污测试 | 外壳 表带,整机,高温高湿 |
15 | 化妆品涂污测试 | 外壳 表带,整机,高温高湿 |
16 | 耐洗涤剂测试 | 外壳 表带,整机,高温高湿 |
17 | 人工汗液(酸性) | 用纱布浸润人工汗液,轻拧去掉多余水分,完全包裹贴附待测样品,装入密封袋。环境温度60℃,3days(5days) |
18 | 人工汗液(碱性) | 用纱布浸润人工汗液,轻拧去掉多余水分,完全包裹贴附待测样品,装入密封袋。环境温度60℃,3days(5days) |
19 | 耐酒精摩擦测试 | 印刷标志,500g砝码,以纱布浸润酒精测试。 |
20 | 低频随机振动 | 样机 运行测试 3轴向,各1h,5-20Hz,位移5mm |
21 | 高频随机振动 | 包装(or 样机),3轴向,各1h, 5-20Hz,功率谱密度0.96m2/s3, 20-500Hz,功率谱密度-3dB/oct |
22 | 滚筒测试 | 0.5m,500cycles |
23 | 软压测试 | 20kgf 500cycles(选测) |
24 | 硬压测试 | 10kgf 500cycles |
25 | 点压测试 | 屏 |
26 | 铅笔硬度测试 | 屏,塑壳漆层,(摄像头镜头) |
27 | 纸带摩擦测试 | LOGO,漆层 |
28 | 划线测试 | 电阻屏,压感屏,(电容屏) |
29 | 钢丝棉测试 | 超硬屏,斥水屏(抗污屏)2000次 |
30 | 表带弯折测试 | 塑胶,塑料,扣链,3000次 |
31 | 拆卸式表盘拆卸测试 | 2000次 |
32 | 充电口插拔测试 | 3000次 |
33 | 按键寿命测试 | 100K(300K) |
34 | 小球跌落测试 | 屏,标准待定(或沿用手机标准) |
35 | 听筒寿命测试 | 单体,48h |
36 | 话筒寿命测试 | 单体,整机,48h |
37 | 马达寿命测试 | 器件,整机 振动1s,停止1s, 48h(96h) |
38 | 舒适性配戴测试 | 100次,反复配戴,测试舒适性;然后暴力配戴10次。 |
39 | 模拟手环配戴测试 | 依照不同型号,在不同模型上做模拟配戴,测试1000次 |
40 | 紫外光照测试 | 48h,外壳,测试颜色变化 |
41 | 水煮(浴)测试 | 外壳,100℃(或规定温度)10min |
42 | 气密性测试 | 选测,产线检测 |
43 | 表带拉力测试 | GB/T 6044 |
以上是建议性的测试项目,目前中国的可穿戴设备是按照相关元器件方面的标准和检验方法进行检测,至于国家标准什么时候能够出台,工信部以及相关部门还未说明。